Template:Studies of Euler diagrams/dobare NP table

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
W C
104
3 1 104 &3_3
3

104
(0, 1, 2)
(1, 0, 2)
(0, 2, 1)
(2, 0, 1)
(1, 2, 0)
(2, 1, 0)
4 1 105 &0_0
0

105
(0, 1, 2)
(1, 0, 2)
(0, 2, 1)
(2, 0, 1)
(1, 2, 0)
(2, 1, 0)
5 3 110 &2_2
2

110
(0, 1, 2)
(1, 0, 2)
(0, 2, 1)
(1, 2, 0)
(2, 0, 1)
(2, 1, 0)

122
(0, 2, 1)
(2, 0, 1)
(0, 1, 2)
(2, 1, 0)
(1, 0, 2)
(1, 2, 0)

124
(1, 2, 0)
(2, 1, 0)
(1, 0, 2)
(2, 0, 1)
(0, 1, 2)
(0, 2, 1)
6 3 111 &1_1
1

111
(2, 0, 1)
(2, 1, 0)
(0, 2, 1)
(1, 2, 0)
(0, 1, 2)
(1, 0, 2)

123
(1, 0, 2)
(1, 2, 0)
(0, 1, 2)
(2, 1, 0)
(0, 2, 1)
(2, 0, 1)

125
(0, 1, 2)
(0, 2, 1)
(1, 0, 2)
(2, 0, 1)
(1, 2, 0)
(2, 1, 0)