Thermodynamics/Tables/Saturated Steam - Properties v.s. Pressure - Bar
Appearance
< Thermodynamics | Tables
| Absolute pressure (bar) |
Vaporization point (°C) |
Specific volume of steam (m³/kg) |
Density of steam (kg/m³) |
Specific enthalpy of saturated liquid water | Specific enthalpy of saturated steam | Latent heat of vaporization | Specific heat of saturated steam (kJ/(kg·K)) |
Absolute pressure (bar) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kJ/kg) | (kcal/kg) | (kJ/kg) | (kcal/kg) | (kJ/kg) | (kcal/kg) | ||||||
| 0.02 | 17.49 | 66.987 | 0.015 | 73.43 | 17.54 | 2532.88 | 604.97 | 2459.45 | 587.43 | 1.9030 | 0.02 |
| 0.03 | 24.08 | 45.653 | 0.022 | 100.98 | 24.12 | 2544.84 | 607.82 | 2443.86 | 583.71 | 1.9107 | 0.03 |
| 0.04 | 28.96 | 34.791 | 0.029 | 121.39 | 28.99 | 2553.67 | 609.93 | 2432.28 | 580.94 | 1.9167 | 0.04 |
| 0.05 | 32.87 | 28.185 | 0.035 | 137.75 | 32.90 | 2560.73 | 611.62 | 2422.98 | 578.72 | 1.9217 | 0.05 |
| 0.06 | 36.16 | 23.733 | 0.042 | 151.48 | 36.18 | 2566.63 | 613.03 | 2415.15 | 576.85 | 1.9261 | 0.06 |
| 0.07 | 39.00 | 20.524 | 0.049 | 163.35 | 39.02 | 2571.72 | 614.24 | 2408.37 | 575.23 | 1.9300 | 0.07 |
| 0.08 | 41.51 | 18.099 | 0.055 | 173.84 | 41.52 | 2576.21 | 615.32 | 2402.37 | 573.80 | 1.9336 | 0.08 |
| 0.09 | 43.76 | 16.199 | 0.062 | 183.25 | 43.77 | 2580.22 | 616.28 | 2396.97 | 572.51 | 1.9369 | 0.09 |
| 0.1 | 45.81 | 14.670 | 0.068 | 191.81 | 45.81 | 2583.86 | 617.14 | 2392.05 | 571.33 | 1.9400 | 0.1 |
| 0.2 | 60.06 | 7.648 | 0.131 | 251.42 | 60.05 | 2608.94 | 623.13 | 2357.51 | 563.08 | 1.9649 | 0.2 |
| 0.3 | 69.10 | 5.228 | 0.191 | 289.27 | 69.09 | 2624.55 | 626.86 | 2335.27 | 557.77 | 1.9841 | 0.3 |
| 0.4 | 75.86 | 3.993 | 0.250 | 317.62 | 75.86 | 2636.05 | 629.61 | 2318.43 | 553.75 | 2.0007 | 0.4 |
| 0.5 | 81.32 | 3.240 | 0.309 | 340.54 | 81.34 | 2645.22 | 631.80 | 2304.67 | 550.46 | 2.0157 | 0.5 |
| 0.6 | 85.93 | 2.732 | 0.366 | 359.91 | 85.96 | 2652.86 | 633.62 | 2292.95 | 547.66 | 2.0296 | 0.6 |
| 0.7 | 89.93 | 2.365 | 0.423 | 376.75 | 89.99 | 2659.42 | 635.19 | 2282.67 | 545.21 | 2.0427 | 0.7 |
| 0.8 | 93.49 | 2.087 | 0.479 | 391.71 | 93.56 | 2665.18 | 636.57 | 2273.47 | 543.01 | 2.0551 | 0.8 |
| 0.9 | 96.69 | 1.869 | 0.535 | 405.20 | 96.78 | 2670.31 | 637.79 | 2265.12 | 541.01 | 2.0670 | 0.9 |
| 1 | 99.61 | 1.694 | 0.590 | 417.50 | 99.72 | 2674.95 | 638.90 | 2257.44 | 539.18 | 2.0784 | 1 |
| 1.1 | 102.29 | 1.549 | 0.645 | 428.84 | 102.43 | 2679.17 | 639.91 | 2250.33 | 537.48 | 2.0895 | 1.1 |
| 1.2 | 104.78 | 1.428 | 0.700 | 439.36 | 104.94 | 2683.05 | 640.84 | 2243.69 | 535.90 | 2.1003 | 1.2 |
| 1.3 | 107.11 | 1.325 | 0.755 | 449.19 | 107.29 | 2686.64 | 641.69 | 2237.46 | 534.41 | 2.1107 | 1.3 |
| 1.4 | 109.29 | 1.237 | 0.809 | 458.42 | 109.49 | 2689.98 | 642.49 | 2231.57 | 533.00 | 2.1210 | 1.4 |
| 1.5 | 111.35 | 1.159 | 0.863 | 467.13 | 111.57 | 2693.11 | 643.24 | 2225.98 | 531.67 | 2.1310 | 1.5 |
| 1.6 | 113.30 | 1.091 | 0.916 | 475.38 | 113.54 | 2696.04 | 643.94 | 2220.66 | 530.40 | 2.1407 | 1.6 |
| 1.7 | 115.15 | 1.031 | 0.970 | 483.22 | 115.42 | 2698.80 | 644.60 | 2215.58 | 529.18 | 2.1503 | 1.7 |
| 1.8 | 116.91 | 0.977 | 1.023 | 490.70 | 117.20 | 2701.41 | 645.22 | 2210.71 | 528.02 | 2.1598 | 1.8 |
| 1.9 | 118.60 | 0.929 | 1.076 | 497.85 | 118.91 | 2703.88 | 645.81 | 2206.03 | 526.90 | 2.1690 | 1.9 |
| 2 | 120.21 | 0.886 | 1.129 | 504.70 | 120.55 | 2706.23 | 646.37 | 2201.53 | 525.83 | 2.1782 | 2 |
| 2.2 | 123.25 | 0.810 | 1.234 | 517.63 | 123.63 | 2710.61 | 647.42 | 2192.98 | 523.78 | 2.1960 | 2.2 |
| 2.4 | 126.07 | 0.747 | 1.339 | 529.64 | 126.50 | 2714.61 | 648.37 | 2184.97 | 521.87 | 2.2134 | 2.4 |
| 2.6 | 128.71 | 0.693 | 1.444 | 540.87 | 129.19 | 2718.30 | 649.25 | 2177.42 | 520.07 | 2.2303 | 2.6 |
| 2.8 | 131.19 | 0.646 | 1.547 | 551.44 | 131.71 | 2721.71 | 650.07 | 2170.27 | 518.36 | 2.2469 | 2.8 |
| 3 | 133.52 | 0.606 | 1.651 | 561.43 | 134.09 | 2724.88 | 650.83 | 2163.46 | 516.73 | 2.2630 | 3 |
| 3.5 | 138.86 | 0.524 | 1.908 | 584.26 | 139.55 | 2731.96 | 652.52 | 2147.70 | 512.97 | 2.3022 | 3.5 |
| 4 | 143.61 | 0.462 | 2.163 | 604.65 | 144.42 | 2738.05 | 653.97 | 2133.40 | 509.55 | 2.3396 | 4 |
| 4.5 | 147.90 | 0.414 | 2.416 | 623.14 | 148.83 | 2743.39 | 655.25 | 2120.25 | 506.41 | 2.3756 | 4.5 |
| 5 | 151.83 | 0.375 | 2.668 | 640.09 | 152.88 | 2748.11 | 656.37 | 2108.02 | 503.49 | 2.4103 | 5 |
| 5.5 | 155.46 | 0.343 | 2.919 | 655.76 | 156.63 | 2752.33 | 657.38 | 2096.57 | 500.76 | 2.4439 | 5.5 |
| 6 | 158.83 | 0.316 | 3.169 | 670.38 | 160.12 | 2756.14 | 658.29 | 2085.77 | 498.18 | 2.4766 | 6 |
| 6.5 | 161.98 | 0.293 | 3.418 | 684.08 | 163.39 | 2759.60 | 659.12 | 2075.52 | 495.73 | 2.5083 | 6.5 |
| 7 | 164.95 | 0.273 | 3.666 | 697.00 | 166.48 | 2762.75 | 659.87 | 2065.75 | 493.40 | 2.5393 | 7 |
| 7.5 | 167.75 | 0.256 | 3.914 | 709.24 | 169.40 | 2765.64 | 660.56 | 2056.41 | 491.16 | 2.5695 | 7.5 |
| 8 | 170.41 | 0.240 | 4.161 | 720.86 | 172.18 | 2768.30 | 661.20 | 2047.44 | 489.02 | 2.5990 | 8 |
| 8.5 | 172.94 | 0.227 | 4.407 | 731.95 | 174.82 | 2770.76 | 661.78 | 2038.81 | 486.96 | 2.6279 | 8.5 |
| 9 | 175.35 | 0.215 | 4.654 | 742.56 | 177.36 | 2773.03 | 662.33 | 2030.47 | 484.97 | 2.6563 | 9 |
| 9.5 | 177.66 | 0.204 | 4.899 | 752.74 | 179.79 | 2775.14 | 662.83 | 2022.41 | 483.04 | 2.6841 | 9.5 |
| 10 | 179.88 | 0.194 | 5.145 | 762.52 | 182.12 | 2777.11 | 663.30 | 2014.59 | 481.18 | 2.7114 | 10 |
| 11 | 184.06 | 0.177 | 5.635 | 781.03 | 186.55 | 2780.65 | 664.15 | 1999.62 | 477.60 | 2.7647 | 11 |
| 12 | 187.96 | 0.163 | 6.125 | 798.33 | 190.68 | 2783.74 | 664.89 | 1985.41 | 474.21 | 2.8163 | 12 |
| 13 | 191.60 | 0.151 | 6.614 | 814.60 | 194.56 | 2786.46 | 665.53 | 1971.86 | 470.97 | 2.8666 | 13 |
| 14 | 195.04 | 0.141 | 7.103 | 829.97 | 198.23 | 2788.85 | 666.10 | 1958.88 | 467.87 | 2.9157 | 14 |
| 15 | 198.29 | 0.132 | 7.592 | 844.56 | 201.72 | 2790.96 | 666.61 | 1946.40 | 464.89 | 2.9636 | 15 |
| 16 | 201.37 | 0.124 | 8.081 | 858.46 | 205.04 | 2792.82 | 667.05 | 1934.36 | 462.01 | 3.0106 | 16 |
| 17 | 204.31 | 0.117 | 8.571 | 871.74 | 208.21 | 2794.46 | 667.45 | 1922.72 | 459.23 | 3.0568 | 17 |
| 18 | 207.11 | 0.110 | 9.061 | 884.47 | 211.25 | 2795.91 | 667.79 | 1911.43 | 456.54 | 3.1022 | 18 |
| 19 | 209.80 | 0.105 | 9.551 | 896.71 | 214.18 | 2797.18 | 668.09 | 1900.47 | 453.92 | 3.1469 | 19 |
| 20 | 212.38 | 0.100 | 10.042 | 908.50 | 216.99 | 2798.29 | 668.36 | 1889.79 | 451.37 | 3.1910 | 20 |
| 21 | 214.86 | 0.095 | 10.533 | 919.87 | 219.71 | 2799.26 | 668.59 | 1879.39 | 448.88 | 3.2347 | 21 |
| 22 | 217.25 | 0.091 | 11.026 | 930.87 | 222.34 | 2800.10 | 668.79 | 1869.23 | 446.46 | 3.2778 | 22 |
| 23 | 219.56 | 0.087 | 11.519 | 941.53 | 224.88 | 2800.82 | 668.96 | 1859.29 | 444.08 | 3.3205 | 23 |
| 24 | 221.79 | 0.083 | 12.013 | 951.87 | 227.35 | 2801.43 | 669.11 | 1849.56 | 441.76 | 3.3629 | 24 |
| 25 | 223.95 | 0.080 | 12.508 | 961.91 | 229.75 | 2801.93 | 669.23 | 1840.03 | 439.48 | 3.4050 | 25 |
| 26 | 226.05 | 0.077 | 13.004 | 971.67 | 232.08 | 2802.34 | 669.33 | 1830.67 | 437.25 | 3.4468 | 26 |
| 27 | 228.08 | 0.074 | 13.501 | 981.18 | 234.35 | 2802.66 | 669.40 | 1821.48 | 435.05 | 3.4883 | 27 |
| 28 | 230.06 | 0.071 | 14.000 | 990.46 | 236.57 | 2802.90 | 669.46 | 1812.45 | 432.90 | 3.5297 | 28 |
| 29 | 231.98 | 0.069 | 14.500 | 999.51 | 238.73 | 2803.06 | 669.50 | 1803.56 | 430.77 | 3.5709 | 29 |
| 30 | 233.85 | 0.067 | 15.001 | 1008.34 | 240.84 | 2803.15 | 669.52 | 1794.81 | 428.68 | 3.6119 | 30 |
Calculation note: Values were generated with CoolProp 8.0.0 using the HEOS water model. Pressure is absolute; saturated liquid uses quality Q = 0 and saturated vapor uses Q = 1. kcal values use 1 kcal = 4.1868 kJ.