Jump to content

Thermodynamics/Property tables and charts/CoolProp/Saturated water - Temperature table

Saturated properties of Water
Temperature,
(°C)
Pressure,
(kPa)
Specific volume,
(m³/kg)
Internal energy,
(kJ/kg)
Enthalpy,
(kJ/kg)
Entropy,
(kJ/(kg·K))
Temperature, T Saturation pressure, psat Sat. liquid, vf Sat. vapor, vg Sat. liquid, uf Evap., ufg Sat. vapor, ug Sat. liquid, hf Evap., hfg Sat. vapor, hg Sat. liquid, sf Evap., sfg Sat. vapor, sg
0.01 0.61 0.0010002 205.99 0.000 2374.9 2374.9 0.001 2500.9 2500.9 0.00000 9.1555 9.1555
5.00 0.87 0.0010001 147.01 21.02 2360.8 2381.8 21.02 2489.0 2510.1 0.07625 8.9486 9.0248
10.00 1.23 0.0010003 106.30 42.02 2346.6 2388.6 42.02 2477.2 2519.2 0.15109 8.7487 8.8998
15.00 1.71 0.0010009 77.875 62.98 2332.5 2395.5 62.98 2465.4 2528.3 0.22446 8.5558 8.7803
20.00 2.34 0.0010018 57.757 83.91 2318.4 2402.3 83.91 2453.5 2537.4 0.29648 8.3695 8.6660
25.00 3.17 0.0010030 43.337 104.83 2304.3 2409.1 104.83 2441.7 2546.5 0.36722 8.1894 8.5566
30.00 4.25 0.0010044 32.878 125.73 2290.2 2415.9 125.73 2429.8 2555.5 0.43675 8.0152 8.4520
35.00 5.63 0.0010060 25.205 146.63 2276.0 2422.7 146.63 2417.9 2564.5 0.50513 7.8466 8.3517
40.00 7.38 0.0010079 19.515 167.53 2261.9 2429.4 167.53 2406.0 2573.5 0.57240 7.6831 8.2555
45.00 9.59 0.0010099 15.252 188.43 2247.7 2436.1 188.43 2394.0 2582.4 0.63861 7.5247 8.1633
50.00 12.35 0.0010121 12.027 209.33 2233.4 2442.7 209.34 2381.9 2591.3 0.70381 7.3710 8.0748
55.00 15.76 0.0010146 9.5643 230.24 2219.1 2449.3 230.26 2369.8 2600.1 0.76802 7.2218 7.9898
60.00 19.95 0.0010171 7.6672 251.16 2204.7 2455.9 251.18 2357.7 2608.8 0.83129 7.0769 7.9081
65.00 25.04 0.0010199 6.1935 272.09 2190.3 2462.4 272.12 2345.4 2617.5 0.89365 6.9359 7.8296
70.00 31.20 0.0010228 5.0395 293.03 2175.8 2468.9 293.07 2333.0 2626.1 0.95513 6.7989 7.7540
75.00 38.60 0.0010258 4.1289 313.99 2161.3 2475.2 314.03 2320.6 2634.6 1.0158 6.6654 7.6812
80.00 47.41 0.0010291 3.4052 334.96 2146.6 2481.6 335.01 2308.0 2643.0 1.0756 6.5355 7.6111
85.00 57.87 0.0010324 2.8258 355.95 2131.9 2487.8 356.01 2295.3 2651.3 1.1346 6.4088 7.5434
90.00 70.18 0.0010360 2.3591 376.97 2117.0 2494.0 377.04 2282.5 2659.5 1.1929 6.2853 7.4781
95.00 84.61 0.0010396 1.9806 398.00 2102.0 2500.0 398.09 2269.5 2667.6 1.2504 6.1647 7.4151
100.00 101.42 0.0010435 1.6718 419.06 2087.0 2506.0 419.17 2256.4 2675.6 1.3072 6.0469 7.3541
105.00 120.90 0.0010474 1.4184 440.15 2071.8 2511.9 440.27 2243.1 2683.4 1.3633 5.9318 7.2952
110.00 143.38 0.0010516 1.2093 461.26 2056.4 2517.7 461.42 2229.6 2691.1 1.4188 5.8193 7.2381
115.00 169.18 0.0010559 1.0358 482.41 2040.9 2523.3 482.59 2216.0 2698.6 1.4737 5.7091 7.1828
120.00 198.67 0.0010603 0.89121 503.60 2025.3 2528.9 503.81 2202.1 2705.9 1.5279 5.6012 7.1291
125.00 232.24 0.0010649 0.77003 524.83 2009.4 2534.3 525.07 2188.0 2713.1 1.5816 5.4955 7.0770
130.00 270.28 0.0010697 0.66800 546.09 1993.4 2539.5 546.38 2173.7 2720.1 1.6346 5.3918 7.0264
135.00 313.23 0.0010746 0.58173 567.41 1977.2 2544.7 567.74 2159.1 2726.9 1.6872 5.2900 6.9772
140.00 361.54 0.0010798 0.50845 588.77 1960.8 2549.6 589.16 2144.3 2733.4 1.7392 5.1901 6.9293
145.00 415.68 0.0010850 0.44596 610.19 1944.2 2554.4 610.64 2129.2 2739.8 1.7907 5.0919 6.8826
150.00 476.16 0.0010905 0.39245 631.66 1927.4 2559.1 632.18 2113.7 2745.9 1.8418 4.9953 6.8371
155.00 543.50 0.0010962 0.34646 653.19 1910.3 2563.5 653.79 2098.0 2751.8 1.8924 4.9002 6.7926
160.00 618.23 0.0011020 0.30678 674.79 1893.0 2567.8 675.47 2082.0 2757.4 1.9426 4.8066 6.7491
165.00 700.93 0.0011080 0.27243 696.46 1875.4 2571.9 697.24 2065.6 2762.8 1.9923 4.7143 6.7066
170.00 792.19 0.0011143 0.24259 718.20 1857.5 2575.7 719.08 2048.8 2767.9 2.0417 4.6233 6.6650
175.00 892.60 0.0011207 0.21658 740.02 1839.4 2579.4 741.02 2031.7 2772.7 2.0906 4.5335 6.6241
180.00 1002.8 0.0011274 0.19384 761.92 1820.9 2582.8 763.05 2014.2 2777.2 2.1392 4.4448 6.5840
185.00 1123.5 0.0011343 0.17390 783.91 1802.1 2586.0 785.19 1996.2 2781.4 2.1875 4.3571 6.5447
190.00 1255.2 0.0011415 0.15636 806.00 1783.0 2589.0 807.43 1977.9 2785.3 2.2355 4.2704 6.5059
195.00 1398.8 0.0011489 0.14089 828.18 1763.6 2591.7 829.79 1959.0 2788.8 2.2832 4.1846 6.4678
200.00 1554.9 0.0011565 0.12721 850.47 1743.7 2594.2 852.27 1939.7 2792.0 2.3305 4.0996 6.4302
205.00 1724.3 0.0011645 0.11508 872.87 1723.5 2596.4 874.88 1919.9 2794.8 2.3777 4.0154 6.3930
210.00 1907.7 0.0011727 0.10429 895.39 1702.9 2598.3 897.63 1899.6 2797.3 2.4245 3.9318 6.3563
215.00 2105.8 0.0011813 0.094679 918.04 1681.9 2599.9 920.53 1878.8 2799.3 2.4712 3.8488 6.3200
220.00 2319.6 0.0011902 0.086092 940.82 1660.4 2601.2 943.58 1857.4 2800.9 2.5177 3.7663 6.2840
225.00 2549.7 0.0011994 0.078403 963.74 1638.5 2602.2 966.80 1835.4 2802.1 2.5640 3.6843 6.2483
230.00 2797.1 0.0012090 0.071503 986.81 1616.1 2602.9 990.19 1812.7 2802.9 2.6101 3.6027 6.2128
235.00 3062.5 0.0012190 0.065298 1010.0 1593.2 2603.2 1013.8 1789.4 2803.2 2.6561 3.5214 6.1775
240.00 3346.9 0.0012295 0.059705 1033.4 1569.7 2603.1 1037.6 1765.4 2803.0 2.7020 3.4403 6.1423
245.00 3651.2 0.0012403 0.054654 1057.0 1545.6 2602.7 1061.5 1740.7 2802.2 2.7478 3.3594 6.1072
250.00 3976.2 0.0012517 0.050083 1080.8 1521.0 2601.8 1085.8 1715.2 2800.9 2.7935 3.2785 6.0721
255.00 4322.9 0.0012636 0.045938 1104.8 1495.7 2600.5 1110.2 1688.8 2799.1 2.8392 3.1977 6.0369
260.00 4692.3 0.0012761 0.042173 1129.0 1469.7 2598.7 1135.0 1661.6 2796.6 2.8849 3.1167 6.0016
265.00 5085.3 0.0012892 0.038746 1153.4 1443.0 2596.5 1160.0 1633.5 2793.5 2.9307 3.0354 5.9661
270.00 5503.0 0.0013030 0.035621 1178.1 1415.6 2593.7 1185.3 1604.4 2789.7 2.9765 2.9539 5.9304
275.00 5946.4 0.0013175 0.032766 1203.1 1387.3 2590.3 1210.9 1574.3 2785.2 3.0224 2.8720 5.8944
280.00 6416.6 0.0013328 0.030153 1228.3 1358.1 2586.4 1236.9 1543.0 2779.9 3.0685 2.7894 5.8579
285.00 6914.7 0.0013491 0.027756 1253.9 1327.9 2581.8 1263.2 1510.5 2773.7 3.1147 2.7062 5.8209
290.00 7441.8 0.0013663 0.025555 1279.9 1296.7 2576.5 1290.0 1476.7 2766.7 3.1612 2.6222 5.7834
295.00 7999.1 0.0013846 0.023529 1306.2 1264.3 2570.5 1317.3 1441.4 2758.7 3.2080 2.5371 5.7451
300.00 8587.9 0.0014042 0.021660 1332.9 1230.7 2563.6 1345.0 1404.6 2749.6 3.2552 2.4507 5.7059
305.00 9209.4 0.0014252 0.019933 1360.2 1195.7 2555.9 1373.3 1366.1 2739.4 3.3028 2.3629 5.6657
310.00 9865.1 0.0014479 0.018335 1387.9 1159.1 2547.1 1402.2 1325.7 2727.9 3.3510 2.2734 5.6244
315.00 10556 0.0014724 0.016851 1416.3 1120.9 2537.2 1431.8 1283.2 2715.1 3.3998 2.1818 5.5816
320.00 11284 0.0014990 0.015471 1445.3 1080.7 2526.0 1462.2 1238.4 2700.6 3.4494 2.0878 5.5372
325.00 12051 0.0015283 0.014183 1475.1 1038.3 2513.4 1493.5 1190.8 2684.3 3.5000 1.9908 5.4908
330.00 12858 0.0015606 0.012979 1505.8 993.35 2499.2 1525.9 1140.2 2666.0 3.5518 1.8903 5.4422
335.00 13707 0.0015967 0.011847 1537.6 945.39 2483.0 1559.5 1085.9 2645.4 3.6050 1.7856 5.3906
340.00 14601 0.0016376 0.010781 1570.6 893.82 2464.4 1594.5 1027.3 2621.8 3.6601 1.6755 5.3356
345.00 15541 0.0016846 0.009769 1605.3 837.79 2443.1 1631.5 963.42 2594.9 3.7176 1.5586 5.2762
350.00 16529 0.0017400 0.008802 1642.1 776.01 2418.1 1670.9 892.75 2563.6 3.7784 1.4326 5.2110
355.00 17570 0.0018079 0.007868 1682.0 706.44 2388.4 1713.7 812.93 2526.6 3.8439 1.2942 5.1380
360.00 18666 0.0018954 0.006949 1726.3 625.49 2351.8 1761.7 719.83 2481.5 3.9167 1.1369 5.0536
365.00 19821 0.0020172 0.006012 1777.8 526.00 2303.8 1817.8 605.18 2422.9 4.0014 0.94833 4.9497
370.00 21044 0.0022152 0.004954 1844.1 386.19 2230.3 1890.7 443.83 2334.5 4.1112 0.69009 4.8012
373.94 22062 0.0029944 0.003227 1998.8 35.05 2033.8 2064.8 40.18 2105.0 4.3770 0.06209 4.4391

Calculation note: Values were generated with CoolProp 8.0.0 using the HEOS model for Water. Pressure is absolute. Thermodynamic reference convention: CoolProp DEF for Water. Definition: CoolProp’s built-in default for the selected fluid. Reference anchor for reproducibility: T = 0.01 °C, p = 0.61165477 kPa, Q = 0 (saturated liquid), u = -6.6047589e-11 kJ/kg, h = 0.00061178171 kJ/kg, and s = -1.8445967e-13 kJ/(kg·K).

Thermodynamics/Property tables and charts/CoolProp/Saturated water - Temperature table/Code