Thermodynamics/Property tables and charts/CoolProp/Saturated water - Pressure table
Appearance
| Pressure, (kPa) |
Temperature, (°C) |
Specific volume, (m³/kg) |
Internal energy, (kJ/kg) |
Enthalpy, (kJ/kg) |
Entropy, (kJ/(kg·K)) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturation pressure, psat | Temperature, T | Sat. liquid, vf | Sat. vapor, vg | Sat. liquid, uf | Evap., ufg | Sat. vapor, ug | Sat. liquid, hf | Evap., hfg | Sat. vapor, hg | Sat. liquid, sf | Evap., sfg | Sat. vapor, sg |
| 1.000 | 6.97 | 0.0010001 | 129.18 | 29.30 | 2355.2 | 2384.5 | 29.30 | 2484.4 | 2513.7 | 0.10591 | 8.8690 | 8.9749 |
| 1.500 | 13.02 | 0.0010007 | 87.959 | 54.68 | 2338.1 | 2392.8 | 54.68 | 2470.0 | 2524.7 | 0.19556 | 8.6314 | 8.8270 |
| 2.000 | 17.49 | 0.0010014 | 66.987 | 73.43 | 2325.5 | 2398.9 | 73.43 | 2459.4 | 2532.9 | 0.26056 | 8.4620 | 8.7226 |
| 2.500 | 21.08 | 0.0010021 | 54.240 | 88.42 | 2315.4 | 2403.8 | 88.42 | 2451.0 | 2539.4 | 0.31182 | 8.3302 | 8.6420 |
| 3.000 | 24.08 | 0.0010028 | 45.653 | 100.97 | 2306.9 | 2407.9 | 100.98 | 2443.9 | 2544.8 | 0.35429 | 8.2221 | 8.5764 |
| 4.000 | 28.96 | 0.0010041 | 34.791 | 121.38 | 2293.1 | 2414.5 | 121.39 | 2432.3 | 2553.7 | 0.42239 | 8.0510 | 8.4734 |
| 5.000 | 32.87 | 0.0010053 | 28.185 | 137.74 | 2282.1 | 2419.8 | 137.75 | 2423.0 | 2560.7 | 0.47620 | 7.9176 | 8.3938 |
| 7.500 | 40.29 | 0.0010080 | 19.233 | 168.74 | 2261.0 | 2429.8 | 168.75 | 2405.3 | 2574.0 | 0.57627 | 7.6738 | 8.2501 |
| 10.000 | 45.81 | 0.0010103 | 14.670 | 191.80 | 2245.4 | 2437.2 | 191.81 | 2392.1 | 2583.9 | 0.64920 | 7.4996 | 8.1488 |
| 15.000 | 53.97 | 0.0010140 | 10.020 | 225.93 | 2222.1 | 2448.0 | 225.94 | 2372.3 | 2598.3 | 0.75486 | 7.2522 | 8.0071 |
| 20.000 | 60.06 | 0.0010172 | 7.6480 | 251.40 | 2204.6 | 2456.0 | 251.42 | 2357.5 | 2608.9 | 0.83202 | 7.0752 | 7.9072 |
| 25.000 | 64.96 | 0.0010198 | 6.2032 | 271.93 | 2190.4 | 2462.4 | 271.96 | 2345.5 | 2617.4 | 0.89319 | 6.9370 | 7.8302 |
| 30.000 | 69.10 | 0.0010222 | 5.2284 | 289.24 | 2178.5 | 2467.7 | 289.27 | 2335.3 | 2624.5 | 0.94407 | 6.8234 | 7.7675 |
| 40.000 | 75.86 | 0.0010264 | 3.9930 | 317.58 | 2158.7 | 2476.3 | 317.62 | 2318.4 | 2636.1 | 1.0261 | 6.6429 | 7.6690 |
| 50.000 | 81.32 | 0.0010299 | 3.2400 | 340.49 | 2142.7 | 2483.2 | 340.54 | 2304.7 | 2645.2 | 1.0912 | 6.5018 | 7.5930 |
| 75.000 | 91.76 | 0.0010372 | 2.2170 | 384.36 | 2111.8 | 2496.1 | 384.44 | 2277.9 | 2662.4 | 1.2132 | 6.2425 | 7.4557 |
| 100.000 | 99.61 | 0.0010432 | 1.6939 | 417.40 | 2088.2 | 2505.6 | 417.50 | 2257.4 | 2674.9 | 1.3028 | 6.0561 | 7.3588 |
| 101.325 | 99.97 | 0.0010434 | 1.6732 | 418.95 | 2087.0 | 2506.0 | 419.06 | 2256.5 | 2675.5 | 1.3069 | 6.0475 | 7.3544 |
| 125.000 | 105.97 | 0.0010482 | 1.3749 | 444.22 | 2068.8 | 2513.0 | 444.35 | 2240.5 | 2684.9 | 1.3741 | 5.9099 | 7.2840 |
| 150.000 | 111.35 | 0.0010527 | 1.1593 | 466.97 | 2052.2 | 2519.2 | 467.13 | 2226.0 | 2693.1 | 1.4337 | 5.7893 | 7.2230 |
| 175.000 | 116.04 | 0.0010568 | 1.0036 | 486.82 | 2037.7 | 2524.5 | 487.00 | 2213.1 | 2700.1 | 1.4850 | 5.6865 | 7.1715 |
| 200.000 | 120.21 | 0.0010605 | 0.88568 | 504.49 | 2024.6 | 2529.1 | 504.70 | 2201.5 | 2706.2 | 1.5302 | 5.5967 | 7.1269 |
| 225.000 | 123.97 | 0.0010640 | 0.79320 | 520.47 | 2012.7 | 2533.2 | 520.71 | 2190.9 | 2711.6 | 1.5706 | 5.5170 | 7.0876 |
| 250.000 | 127.41 | 0.0010672 | 0.71866 | 535.08 | 2001.7 | 2536.8 | 535.34 | 2181.1 | 2716.5 | 1.6072 | 5.4452 | 7.0524 |
| 275.000 | 130.58 | 0.0010703 | 0.65725 | 548.56 | 1991.6 | 2540.1 | 548.86 | 2172.0 | 2720.9 | 1.6408 | 5.3799 | 7.0207 |
| 300.000 | 133.52 | 0.0010732 | 0.60576 | 561.10 | 1982.1 | 2543.2 | 561.43 | 2163.5 | 2724.9 | 1.6717 | 5.3199 | 6.9916 |
| 325.000 | 136.27 | 0.0010759 | 0.56194 | 572.84 | 1973.1 | 2545.9 | 573.19 | 2155.4 | 2728.6 | 1.7005 | 5.2644 | 6.9649 |
| 350.000 | 138.86 | 0.0010786 | 0.52418 | 583.88 | 1964.6 | 2548.5 | 584.26 | 2147.7 | 2732.0 | 1.7274 | 5.2128 | 6.9401 |
| 375.000 | 141.30 | 0.0010811 | 0.49129 | 594.32 | 1956.6 | 2550.9 | 594.73 | 2140.4 | 2735.1 | 1.7526 | 5.1644 | 6.9171 |
| 400.000 | 143.61 | 0.0010836 | 0.46238 | 604.22 | 1948.9 | 2553.1 | 604.65 | 2133.4 | 2738.1 | 1.7765 | 5.1190 | 6.8955 |
| 450.000 | 147.90 | 0.0010882 | 0.41390 | 622.65 | 1934.5 | 2557.1 | 623.14 | 2120.2 | 2743.4 | 1.8205 | 5.0356 | 6.8560 |
| 500.000 | 151.83 | 0.0010925 | 0.37481 | 639.54 | 1921.2 | 2560.7 | 640.09 | 2108.0 | 2748.1 | 1.8604 | 4.9603 | 6.8207 |
| 550.000 | 155.46 | 0.0010967 | 0.34260 | 655.16 | 1908.7 | 2563.9 | 655.76 | 2096.6 | 2752.3 | 1.8970 | 4.8916 | 6.7886 |
| 600.000 | 158.83 | 0.0011006 | 0.31558 | 669.72 | 1897.1 | 2566.8 | 670.38 | 2085.8 | 2756.1 | 1.9308 | 4.8284 | 6.7592 |
| 650.000 | 161.98 | 0.0011044 | 0.29259 | 683.36 | 1886.1 | 2569.4 | 684.08 | 2075.5 | 2759.6 | 1.9623 | 4.7699 | 6.7322 |
| 700.000 | 164.95 | 0.0011080 | 0.27277 | 696.23 | 1875.6 | 2571.8 | 697.00 | 2065.8 | 2762.8 | 1.9918 | 4.7153 | 6.7071 |
| 750.000 | 167.75 | 0.0011114 | 0.25551 | 708.40 | 1865.6 | 2574.0 | 709.24 | 2056.4 | 2765.6 | 2.0195 | 4.6641 | 6.6836 |
| 800.000 | 170.41 | 0.0011148 | 0.24034 | 719.97 | 1856.1 | 2576.0 | 720.86 | 2047.4 | 2768.3 | 2.0457 | 4.6160 | 6.6616 |
| 850.000 | 172.94 | 0.0011180 | 0.22689 | 731.00 | 1846.9 | 2577.9 | 731.95 | 2038.8 | 2770.8 | 2.0705 | 4.5704 | 6.6409 |
| 900.000 | 175.35 | 0.0011212 | 0.21489 | 741.55 | 1838.1 | 2579.6 | 742.56 | 2030.5 | 2773.0 | 2.0940 | 4.5272 | 6.6213 |
| 950.000 | 177.66 | 0.0011242 | 0.20410 | 751.67 | 1829.6 | 2581.2 | 752.74 | 2022.4 | 2775.1 | 2.1165 | 4.4862 | 6.6027 |
| 1000.000 | 179.88 | 0.0011272 | 0.19436 | 761.39 | 1821.4 | 2582.7 | 762.52 | 2014.6 | 2777.1 | 2.1381 | 4.4470 | 6.5850 |
| 1100.000 | 184.06 | 0.0011330 | 0.17745 | 779.78 | 1805.7 | 2585.5 | 781.03 | 1999.6 | 2780.6 | 2.1785 | 4.3735 | 6.5520 |
| 1200.000 | 187.96 | 0.0011385 | 0.16326 | 796.96 | 1790.9 | 2587.8 | 798.33 | 1985.4 | 2783.7 | 2.2159 | 4.3058 | 6.5217 |
| 1300.000 | 191.60 | 0.0011438 | 0.15119 | 813.11 | 1776.8 | 2589.9 | 814.60 | 1971.9 | 2786.5 | 2.2508 | 4.2428 | 6.4936 |
| 1400.000 | 195.04 | 0.0011489 | 0.14078 | 828.36 | 1763.4 | 2591.8 | 829.97 | 1958.9 | 2788.8 | 2.2835 | 4.1839 | 6.4675 |
| 1500.000 | 198.29 | 0.0011539 | 0.13171 | 842.83 | 1750.6 | 2593.4 | 844.56 | 1946.4 | 2791.0 | 2.3143 | 4.1286 | 6.4430 |
| 1750.000 | 205.73 | 0.0011657 | 0.11343 | 876.13 | 1720.6 | 2596.7 | 878.17 | 1917.0 | 2795.2 | 2.3845 | 4.0032 | 6.3877 |
| 2000.000 | 212.38 | 0.0011767 | 0.099585 | 906.14 | 1693.0 | 2599.1 | 908.50 | 1889.8 | 2798.3 | 2.4468 | 3.8923 | 6.3390 |
| 2250.000 | 218.41 | 0.0011873 | 0.088715 | 933.57 | 1667.3 | 2600.9 | 936.24 | 1864.2 | 2800.5 | 2.5029 | 3.7925 | 6.2954 |
| 2500.000 | 223.95 | 0.0011974 | 0.079949 | 958.91 | 1643.1 | 2602.1 | 961.91 | 1840.0 | 2801.9 | 2.5543 | 3.7015 | 6.2558 |
| 3000.000 | 233.85 | 0.0012167 | 0.066664 | 1004.7 | 1598.5 | 2603.2 | 1008.3 | 1794.8 | 2803.2 | 2.6455 | 3.5400 | 6.1856 |
| 3500.000 | 242.56 | 0.0012350 | 0.057058 | 1045.5 | 1557.5 | 2602.9 | 1049.8 | 1752.8 | 2802.6 | 2.7254 | 3.3989 | 6.1243 |
| 4000.000 | 250.35 | 0.0012526 | 0.049776 | 1082.5 | 1519.2 | 2601.7 | 1087.5 | 1713.3 | 2800.8 | 2.7968 | 3.2728 | 6.0696 |
| 5000.000 | 263.94 | 0.0012864 | 0.039446 | 1148.2 | 1448.8 | 2597.0 | 1154.6 | 1639.6 | 2794.2 | 2.9210 | 3.0527 | 5.9737 |
| 6000.000 | 275.58 | 0.0013193 | 0.032448 | 1206.0 | 1383.9 | 2589.9 | 1213.9 | 1570.7 | 2784.6 | 3.0278 | 2.8623 | 5.8901 |
| 7000.000 | 285.83 | 0.0013519 | 0.027378 | 1258.2 | 1322.8 | 2581.0 | 1267.7 | 1505.0 | 2772.6 | 3.1224 | 2.6924 | 5.8148 |
| 8000.000 | 295.01 | 0.0013847 | 0.023526 | 1306.2 | 1264.2 | 2570.5 | 1317.3 | 1441.4 | 2758.7 | 3.2081 | 2.5369 | 5.7450 |
| 9000.000 | 303.34 | 0.0014181 | 0.020490 | 1351.1 | 1207.4 | 2558.5 | 1363.9 | 1379.1 | 2742.9 | 3.2870 | 2.3922 | 5.6791 |
| 10000.000 | 311.00 | 0.0014526 | 0.018030 | 1393.5 | 1151.7 | 2545.2 | 1408.1 | 1317.4 | 2725.5 | 3.3606 | 2.2553 | 5.6160 |
| 11000.000 | 318.08 | 0.0014885 | 0.015990 | 1434.1 | 1096.4 | 2530.5 | 1450.4 | 1255.9 | 2706.3 | 3.4303 | 2.1242 | 5.5545 |
| 12000.000 | 324.68 | 0.0015263 | 0.014264 | 1473.1 | 1041.1 | 2514.3 | 1491.5 | 1194.0 | 2685.4 | 3.4967 | 1.9972 | 5.4939 |
| 13000.000 | 330.85 | 0.0015665 | 0.012780 | 1511.1 | 985.39 | 2496.5 | 1531.5 | 1131.2 | 2662.7 | 3.5608 | 1.8728 | 5.4336 |
| 14000.000 | 336.67 | 0.0016097 | 0.011485 | 1548.4 | 928.64 | 2477.1 | 1571.0 | 1066.9 | 2637.9 | 3.6232 | 1.7495 | 5.3727 |
| 15000.000 | 342.16 | 0.0016570 | 0.010338 | 1585.3 | 870.28 | 2455.6 | 1610.2 | 1000.5 | 2610.7 | 3.6846 | 1.6260 | 5.3106 |
| 16000.000 | 347.35 | 0.0017094 | 0.009309 | 1622.3 | 809.51 | 2431.8 | 1649.7 | 931.10 | 2580.8 | 3.7457 | 1.5006 | 5.2463 |
| 17000.000 | 352.29 | 0.0017693 | 0.008371 | 1659.9 | 745.24 | 2405.2 | 1690.0 | 857.47 | 2547.5 | 3.8077 | 1.3710 | 5.1787 |
| 18000.000 | 356.99 | 0.0018398 | 0.007502 | 1699.0 | 675.83 | 2374.8 | 1732.1 | 777.74 | 2509.8 | 3.8718 | 1.2342 | 5.1061 |
| 19000.000 | 361.47 | 0.0019268 | 0.006677 | 1740.5 | 598.59 | 2339.1 | 1777.2 | 688.85 | 2466.0 | 3.9401 | 1.0855 | 5.0256 |
| 20000.000 | 365.75 | 0.0020400 | 0.005865 | 1786.4 | 508.63 | 2295.0 | 1827.2 | 585.13 | 2412.3 | 4.0156 | 0.91585 | 4.9314 |
| 21000.000 | 369.83 | 0.0022055 | 0.004996 | 1841.2 | 392.43 | 2233.7 | 1887.6 | 451.04 | 2338.6 | 4.1064 | 0.70148 | 4.8079 |
| 22000.000 | 373.71 | 0.0027044 | 0.003647 | 1951.8 | 141.00 | 2092.8 | 2011.3 | 161.75 | 2173.1 | 4.2945 | 0.25005 | 4.5446 |
| 22064.000 | 373.95 | 0.0031056 | 0.003106 | 2015.7 | 0.000 | 2015.7 | 2084.3 | 0.000 | 2084.3 | 4.4070 | 0.00000 | 4.4070 |
Calculation note: Values were generated with CoolProp 8.0.0 using the HEOS model for Water. Pressure is absolute. Thermodynamic reference convention: CoolProp DEF for Water. Definition: CoolProp’s built-in default for the selected fluid. Reference anchor for reproducibility: T = 0.01 °C, p = 0.61165477 kPa, Q = 0 (saturated liquid), u = -6.6047589e-11 kJ/kg, h = 0.00061178171 kJ/kg, and s = -1.8445967e-13 kJ/(kg·K).
Thermodynamics/Property tables and charts/CoolProp/Saturated water - Pressure table/Code