Thermodynamics/Property tables and charts/CoolProp/Saturated refrigerant-134a - Pressure table
Appearance
| Saturation pressure, psat (kPa) |
Saturation temperature, Tsat (°C) |
Liquid internal energy, uf (kJ/kg) |
Internal energy of vaporization, ufg (kJ/kg) |
Vapor internal energy, ug (kJ/kg) |
Liquid enthalpy, hf (kJ/kg) |
Enthalpy of vaporization, hfg (kJ/kg) |
Vapor enthalpy, hg (kJ/kg) |
Liquid entropy, sf (kJ/(kg·K)) |
Entropy of vaporization, sfg (kJ/(kg·K)) |
Vapor entropy, sg (kJ/(kg·K)) |
Liquid specific volume, vf (m³/kg) |
Vapor specific volume, vg (m³/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | -36.93 | 3.81 | 205.31 | 209.13 | 3.86 | 223.94 | 227.80 | 0.0164 | 0.9480 | 0.9645 | 0.0007098234 | 0.3112273 |
| 70 | -33.86 | 7.70 | 203.20 | 210.89 | 7.75 | 222.00 | 229.74 | 0.0327 | 0.9277 | 0.9605 | 0.0007143889 | 0.2693042 |
| 80 | -31.12 | 11.17 | 201.30 | 212.47 | 11.23 | 220.25 | 231.47 | 0.0472 | 0.9100 | 0.9571 | 0.0007185413 | 0.2375514 |
| 90 | -28.63 | 14.33 | 199.57 | 213.89 | 14.39 | 218.64 | 233.03 | 0.0601 | 0.8942 | 0.9543 | 0.0007223683 | 0.2126406 |
| 100 | -26.36 | 17.23 | 197.97 | 215.20 | 17.30 | 217.16 | 234.46 | 0.0720 | 0.8799 | 0.9519 | 0.0007259315 | 0.1925578 |
| 120 | -22.31 | 22.42 | 195.10 | 217.52 | 22.51 | 214.47 | 236.98 | 0.0928 | 0.8550 | 0.9478 | 0.0007324356 | 0.1621355 |
| 140 | -18.76 | 27.00 | 192.56 | 219.56 | 27.10 | 212.08 | 239.18 | 0.1110 | 0.8337 | 0.9446 | 0.000738301 | 0.1401478 |
| 160 | -15.59 | 31.11 | 190.26 | 221.37 | 31.23 | 209.90 | 241.12 | 0.1270 | 0.8149 | 0.9420 | 0.0007436818 | 0.1234892 |
| 180 | -12.71 | 34.85 | 188.15 | 223.00 | 34.99 | 207.89 | 242.88 | 0.1415 | 0.7982 | 0.9397 | 0.0007486809 | 0.1104172 |
| 200 | -10.08 | 38.30 | 186.20 | 224.50 | 38.45 | 206.02 | 244.47 | 0.1547 | 0.7831 | 0.9378 | 0.0007533706 | 0.09987657 |
| 240 | -5.37 | 44.50 | 182.66 | 227.16 | 44.69 | 202.61 | 247.30 | 0.1780 | 0.7566 | 0.9347 | 0.0007620219 | 0.08390561 |
| 280 | -1.23 | 49.99 | 179.49 | 229.48 | 50.21 | 199.53 | 249.74 | 0.1984 | 0.7338 | 0.9322 | 0.0007699285 | 0.07235979 |
| 320 | 2.48 | 54.94 | 176.60 | 231.54 | 55.19 | 196.71 | 251.90 | 0.2165 | 0.7137 | 0.9301 | 0.0007772731 | 0.06361073 |
| 360 | 5.84 | 59.47 | 173.93 | 233.40 | 59.75 | 194.08 | 253.83 | 0.2328 | 0.6956 | 0.9284 | 0.0007841781 | 0.05674425 |
| 400 | 8.93 | 63.65 | 171.44 | 235.09 | 63.97 | 191.61 | 255.58 | 0.2477 | 0.6793 | 0.9270 | 0.0007907302 | 0.05120679 |
| 450 | 12.48 | 68.48 | 168.53 | 237.02 | 68.84 | 188.71 | 257.55 | 0.2648 | 0.6607 | 0.9254 | 0.0007985196 | 0.04562474 |
| 500 | 15.73 | 72.95 | 165.81 | 238.77 | 73.36 | 185.97 | 259.33 | 0.2803 | 0.6438 | 0.9241 | 0.0008059482 | 0.04112285 |
| 550 | 18.75 | 77.13 | 163.24 | 240.37 | 77.57 | 183.37 | 260.95 | 0.2947 | 0.6282 | 0.9229 | 0.000813084 | 0.03741251 |
| 600 | 21.57 | 81.05 | 160.80 | 241.85 | 81.54 | 180.89 | 262.43 | 0.3081 | 0.6138 | 0.9218 | 0.0008199791 | 0.03429988 |
| 650 | 24.22 | 84.75 | 158.47 | 243.22 | 85.29 | 178.50 | 263.79 | 0.3206 | 0.6003 | 0.9209 | 0.000826674 | 0.03164987 |
| 700 | 26.71 | 88.27 | 156.23 | 244.50 | 88.85 | 176.20 | 265.05 | 0.3324 | 0.5876 | 0.9200 | 0.0008332012 | 0.02936543 |
| 750 | 29.08 | 91.62 | 154.08 | 245.69 | 92.25 | 173.98 | 266.22 | 0.3435 | 0.5756 | 0.9192 | 0.0008395875 | 0.02737496 |
| 800 | 31.33 | 94.82 | 151.99 | 246.82 | 95.50 | 171.81 | 267.32 | 0.3541 | 0.5643 | 0.9184 | 0.000845855 | 0.02562451 |
| 850 | 33.47 | 97.90 | 149.97 | 247.87 | 98.63 | 169.71 | 268.33 | 0.3642 | 0.5535 | 0.9177 | 0.0008520223 | 0.0240726 |
| 900 | 35.53 | 100.86 | 148.01 | 248.87 | 101.64 | 167.65 | 269.29 | 0.3739 | 0.5431 | 0.9170 | 0.0008581054 | 0.02268683 |
| 950 | 37.50 | 103.72 | 146.09 | 249.81 | 104.54 | 165.64 | 270.18 | 0.3831 | 0.5332 | 0.9163 | 0.0008641181 | 0.02144152 |
| 1000 | 39.39 | 106.48 | 144.22 | 250.70 | 107.35 | 163.67 | 271.02 | 0.3920 | 0.5237 | 0.9157 | 0.0008700727 | 0.02031604 |
| 1200 | 46.31 | 116.73 | 137.10 | 253.84 | 117.80 | 156.09 | 273.90 | 0.4245 | 0.4886 | 0.9131 | 0.0008935089 | 0.01671834 |
| 1400 | 52.42 | 125.97 | 130.42 | 256.40 | 127.26 | 148.89 | 276.15 | 0.4533 | 0.4573 | 0.9106 | 0.000916715 | 0.01411025 |
| 1600 | 57.91 | 134.47 | 124.03 | 258.50 | 135.97 | 141.93 | 277.90 | 0.4792 | 0.4287 | 0.9079 | 0.0009400982 | 0.01212647 |
| 1800 | 62.90 | 142.38 | 117.82 | 260.20 | 144.11 | 135.10 | 279.21 | 0.5031 | 0.4020 | 0.9051 | 0.0009640043 | 0.01056171 |
| 2000 | 67.48 | 149.83 | 111.72 | 261.55 | 151.81 | 128.33 | 280.14 | 0.5252 | 0.3767 | 0.9020 | 0.000988766 | 0.009291495 |
| 2500 | 77.58 | 167.06 | 96.45 | 263.51 | 169.70 | 111.16 | 280.86 | 0.5755 | 0.3169 | 0.8925 | 0.001056916 | 0.006940272 |
| 3000 | 86.20 | 183.14 | 80.21 | 263.35 | 186.56 | 92.63 | 279.19 | 0.6215 | 0.2578 | 0.8792 | 0.001141276 | 0.005281312 |
Calculation note: Values were generated with CoolProp 8.0.0 using the HEOS model for R134a. Pressure is absolute. Thermodynamic reference convention: CoolProp ASHRAE for R134a. Definition: Saturated liquid at −40 °C is assigned h = 0 kJ/kg and s = 0 kJ/(kg·K). Reference anchor for reproducibility: T = -103.3 °C, p = 0.38956379 kPa, Q = 0 (saturated liquid), u = -76.689297 kJ/kg, h = -76.689052 kJ/kg, and s = -0.38299348 kJ/(kg·K).
Thermodynamics/Property tables and charts/CoolProp/Saturated refrigerant-134a - Pressure table/Code