Engineering thermodynamics/Steam tables/Superheated (large)

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search


This table was made with a MATLAB code released by Magnus Holmgren. This mirror of the following table was made in order to (1) permit copy/paste into a spreadsheet, and (2) compare it with a corresponding Ohio Steam Tables. The error always less than 0.5%, except at at v at 250 bars and u at 150 bars, which both have errors of approximately 1%. These errors are calculated[1] as:


  1. with the understanding that % means 1/100, so that 5%=5/100

P = 1.00E-01 bars     (Tsat = 45.8 °C)[edit | edit source]

1.00E-01
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
45.8 1.47E+01 2.44E+03 2.58E+03 8.15E+00
50 1.49E+01 2.44E+03 2.59E+03 8.17E+00
100 1.72E+01 2.52E+03 2.69E+03 8.45E+00
150 1.95E+01 2.59E+03 2.78E+03 8.69E+00
200 2.18E+01 2.66E+03 2.88E+03 8.90E+00
250 2.41E+01 2.74E+03 2.98E+03 9.10E+00
300 2.64E+01 2.81E+03 3.08E+03 9.28E+00
350 2.88E+01 2.89E+03 3.18E+03 9.45E+00
400 3.11E+01 2.97E+03 3.28E+03 9.61E+00
450 3.34E+01 3.05E+03 3.38E+03 9.76E+00
500 3.57E+01 3.13E+03 3.49E+03 9.90E+00
600 4.03E+01 3.30E+03 3.71E+03 1.02E+01
700 4.49E+01 3.48E+03 3.93E+03 1.04E+01
800 4.95E+01 3.67E+03 4.16E+03 1.06E+01
900 5.41E+01 3.86E+03 4.40E+03 1.08E+01
1000 5.88E+01 4.06E+03 4.64E+03 1.10E+01

P = 5.00E-01 bars     (Tsat = 81.3 °C)[edit | edit source]

5.00E-01
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
81.3 3.24E+00 2.48E+03 2.65E+03 7.59E+00
100 3.42E+00 2.51E+03 2.68E+03 7.70E+00
150 3.89E+00 2.59E+03 2.78E+03 7.94E+00
200 4.36E+00 2.66E+03 2.88E+03 8.16E+00
250 4.82E+00 2.74E+03 2.98E+03 8.36E+00
300 5.28E+00 2.81E+03 3.08E+03 8.54E+00
350 5.75E+00 2.89E+03 3.18E+03 8.71E+00
400 6.21E+00 2.97E+03 3.28E+03 8.87E+00
450 6.67E+00 3.05E+03 3.38E+03 9.02E+00
500 7.13E+00 3.13E+03 3.49E+03 9.16E+00
600 8.06E+00 3.30E+03 3.71E+03 9.42E+00
700 8.98E+00 3.48E+03 3.93E+03 9.66E+00
800 9.90E+00 3.67E+03 4.16E+03 9.89E+00
900 1.08E+01 3.86E+03 4.40E+03 1.01E+01
1000 1.18E+01 4.06E+03 4.64E+03 1.03E+01

P = 1.00E+00 bars     (Tsat = 99.6 °C)[edit | edit source]

1.00E+00
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
99.6 1.69E+00 2.51E+03 2.68E+03 7.36E+00
100 1.70E+00 2.51E+03 2.68E+03 7.36E+00
150 1.94E+00 2.58E+03 2.78E+03 7.61E+00
200 2.17E+00 2.66E+03 2.88E+03 7.84E+00
250 2.41E+00 2.73E+03 2.97E+03 8.03E+00
300 2.64E+00 2.81E+03 3.07E+03 8.22E+00
350 2.87E+00 2.89E+03 3.18E+03 8.39E+00
400 3.10E+00 2.97E+03 3.28E+03 8.55E+00
450 3.33E+00 3.05E+03 3.38E+03 8.69E+00
500 3.57E+00 3.13E+03 3.49E+03 8.84E+00
600 4.03E+00 3.30E+03 3.71E+03 9.10E+00
700 4.49E+00 3.48E+03 3.93E+03 9.34E+00
800 4.95E+00 3.67E+03 4.16E+03 9.57E+00
900 5.41E+00 3.86E+03 4.40E+03 9.78E+00
1000 5.88E+00 4.05E+03 4.64E+03 9.98E+00

P = 2.00E+00 bars     (Tsat = 120.2 °C)[edit | edit source]

2.00E+00
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
120.2 8.86E-01 2.53E+03 2.71E+03 7.13E+00
150 9.60E-01 2.58E+03 2.77E+03 7.28E+00
200 1.08E+00 2.65E+03 2.87E+03 7.51E+00
250 1.20E+00 2.73E+03 2.97E+03 7.71E+00
300 1.32E+00 2.81E+03 3.07E+03 7.89E+00
350 1.43E+00 2.89E+03 3.17E+03 8.06E+00
400 1.55E+00 2.97E+03 3.28E+03 8.22E+00
450 1.67E+00 3.05E+03 3.38E+03 8.37E+00
500 1.78E+00 3.13E+03 3.49E+03 8.52E+00
600 2.01E+00 3.30E+03 3.70E+03 8.78E+00
700 2.24E+00 3.48E+03 3.93E+03 9.02E+00
800 2.48E+00 3.66E+03 4.16E+03 9.25E+00
900 2.71E+00 3.86E+03 4.40E+03 9.46E+00
1000 2.94E+00 4.05E+03 4.64E+03 9.66E+00

P = 3.00E+00 bars     (Tsat = 133.5 °C)[edit | edit source]

3.00E+00
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
133.5 6.06E-01 2.54E+03 2.73E+03 6.99E+00
150 6.34E-01 2.57E+03 2.76E+03 7.08E+00
200 7.16E-01 2.65E+03 2.87E+03 7.31E+00
250 7.96E-01 2.73E+03 2.97E+03 7.52E+00
300 8.75E-01 2.81E+03 3.07E+03 7.70E+00
350 9.54E-01 2.89E+03 3.17E+03 7.87E+00
400 1.03E+00 2.97E+03 3.28E+03 8.03E+00
450 1.11E+00 3.05E+03 3.38E+03 8.18E+00
500 1.19E+00 3.13E+03 3.49E+03 8.33E+00
600 1.34E+00 3.30E+03 3.70E+03 8.59E+00
700 1.50E+00 3.48E+03 3.93E+03 8.83E+00
800 1.65E+00 3.66E+03 4.16E+03 9.06E+00
900 1.80E+00 3.86E+03 4.40E+03 9.27E+00
1000 1.96E+00 4.05E+03 4.64E+03 9.47E+00

P = 4.00E+00 bars     (Tsat = 143.6 °C)[edit | edit source]

4.00E+00
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
143.6 4.63E-01 2.55E+03 2.74E+03 6.90E+00
150 4.71E-01 2.56E+03 2.75E+03 6.93E+00
200 5.34E-01 2.65E+03 2.86E+03 7.17E+00
250 5.95E-01 2.73E+03 2.96E+03 7.38E+00
300 6.55E-01 2.81E+03 3.07E+03 7.57E+00
350 7.14E-01 2.88E+03 3.17E+03 7.74E+00
400 7.73E-01 2.96E+03 3.27E+03 7.90E+00
450 8.31E-01 3.05E+03 3.38E+03 8.05E+00
500 8.89E-01 3.13E+03 3.49E+03 8.19E+00
600 1.01E+00 3.30E+03 3.70E+03 8.46E+00
700 1.12E+00 3.48E+03 3.93E+03 8.70E+00
800 1.24E+00 3.66E+03 4.16E+03 8.93E+00
900 1.35E+00 3.86E+03 4.40E+03 9.14E+00
1000 1.47E+00 4.05E+03 4.64E+03 9.34E+00

P = 5.00E+00 bars     (Tsat = 151.8 °C)[edit | edit source]

5.00E+00
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
151.8 3.75E-01 2.56E+03 2.75E+03 6.82E+00
200 4.25E-01 2.64E+03 2.86E+03 7.06E+00
250 4.74E-01 2.72E+03 2.96E+03 7.27E+00
300 5.23E-01 2.80E+03 3.06E+03 7.46E+00
350 5.70E-01 2.88E+03 3.17E+03 7.63E+00
400 6.17E-01 2.96E+03 3.27E+03 7.80E+00
450 6.64E-01 3.05E+03 3.38E+03 7.95E+00
500 7.11E-01 3.13E+03 3.48E+03 8.09E+00
600 8.04E-01 3.30E+03 3.70E+03 8.35E+00
700 8.97E-01 3.48E+03 3.93E+03 8.60E+00
800 9.90E-01 3.66E+03 4.16E+03 8.82E+00
900 1.08E+00 3.86E+03 4.40E+03 9.04E+00
1000 1.17E+00 4.05E+03 4.64E+03 9.24E+00

P = 6.00E+00 bars     (Tsat = 158.8 °C)[edit | edit source]

6.00E+00
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
158.8 3.16E-01 2.57E+03 2.76E+03 6.76E+00
200 3.52E-01 2.64E+03 2.85E+03 6.97E+00
250 3.94E-01 2.72E+03 2.96E+03 7.18E+00
300 4.34E-01 2.80E+03 3.06E+03 7.37E+00
350 4.74E-01 2.88E+03 3.17E+03 7.55E+00
400 5.14E-01 2.96E+03 3.27E+03 7.71E+00
450 5.53E-01 3.04E+03 3.38E+03 7.86E+00
500 5.92E-01 3.13E+03 3.48E+03 8.00E+00
600 6.70E-01 3.30E+03 3.70E+03 8.27E+00
700 7.47E-01 3.48E+03 3.93E+03 8.51E+00
800 8.25E-01 3.66E+03 4.16E+03 8.74E+00
900 9.02E-01 3.86E+03 4.40E+03 8.95E+00
1000 9.79E-01 4.05E+03 4.64E+03 9.15E+00

P = 8.00E+00 bars     (Tsat = 170.4 °C)[edit | edit source]

8.00E+00
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
170.4 2.40E-01 2.58E+03 2.77E+03 6.66E+00
200 2.61E-01 2.63E+03 2.84E+03 6.82E+00
250 2.93E-01 2.72E+03 2.95E+03 7.04E+00
300 3.24E-01 2.80E+03 3.06E+03 7.23E+00
350 3.54E-01 2.88E+03 3.16E+03 7.41E+00
400 3.84E-01 2.96E+03 3.27E+03 7.57E+00
450 4.14E-01 3.04E+03 3.37E+03 7.73E+00
500 4.43E-01 3.13E+03 3.48E+03 7.87E+00
600 5.02E-01 3.30E+03 3.70E+03 8.14E+00
700 5.60E-01 3.48E+03 3.93E+03 8.38E+00
800 6.18E-01 3.66E+03 4.16E+03 8.61E+00
900 6.76E-01 3.85E+03 4.40E+03 8.82E+00
1000 7.34E-01 4.05E+03 4.64E+03 9.02E+00

P = 1.00E+01 bars     (Tsat = 179.9 °C)[edit | edit source]

1.00E+01
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
179.9 1.94E-01 2.58E+03 2.78E+03 6.59E+00
200 2.06E-01 2.62E+03 2.83E+03 6.70E+00
250 2.33E-01 2.71E+03 2.94E+03 6.93E+00
300 2.58E-01 2.79E+03 3.05E+03 7.12E+00
350 2.82E-01 2.88E+03 3.16E+03 7.30E+00
400 3.07E-01 2.96E+03 3.26E+03 7.47E+00
450 3.30E-01 3.04E+03 3.37E+03 7.62E+00
500 3.54E-01 3.12E+03 3.48E+03 7.76E+00
600 4.01E-01 3.30E+03 3.70E+03 8.03E+00
700 4.48E-01 3.48E+03 3.92E+03 8.28E+00
800 4.94E-01 3.66E+03 4.16E+03 8.50E+00
900 5.41E-01 3.85E+03 4.39E+03 8.71E+00
1000 5.87E-01 4.05E+03 4.64E+03 8.92E+00

P = 1.20E+01 bars     (Tsat = 188.0 °C)[edit | edit source]

1.20E+01
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
188.0 1.63E-01 2.59E+03 2.78E+03 6.52E+00
200 1.69E-01 2.61E+03 2.82E+03 6.59E+00
250 1.92E-01 2.70E+03 2.94E+03 6.83E+00
300 2.14E-01 2.79E+03 3.05E+03 7.03E+00
350 2.35E-01 2.87E+03 3.15E+03 7.21E+00
400 2.55E-01 2.96E+03 3.26E+03 7.38E+00
450 2.75E-01 3.04E+03 3.37E+03 7.53E+00
500 2.95E-01 3.12E+03 3.48E+03 7.68E+00
600 3.34E-01 3.30E+03 3.70E+03 7.95E+00
700 3.73E-01 3.48E+03 3.92E+03 8.19E+00
800 4.12E-01 3.66E+03 4.16E+03 8.42E+00
900 4.51E-01 3.85E+03 4.39E+03 8.63E+00
1000 4.89E-01 4.05E+03 4.64E+03 8.83E+00

P = 1.40E+01 bars     (Tsat = 195.0 °C)[edit | edit source]

1.40E+01
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
195.0 1.41E-01 2.59E+03 2.79E+03 6.47E+00
200 1.43E-01 2.60E+03 2.80E+03 6.50E+00
250 1.64E-01 2.70E+03 2.93E+03 6.75E+00
300 1.82E-01 2.79E+03 3.04E+03 6.96E+00
350 2.00E-01 2.87E+03 3.15E+03 7.14E+00
400 2.18E-01 2.95E+03 3.26E+03 7.30E+00
450 2.35E-01 3.04E+03 3.37E+03 7.46E+00
500 2.52E-01 3.12E+03 3.47E+03 7.60E+00
600 2.86E-01 3.30E+03 3.70E+03 7.87E+00
700 3.20E-01 3.47E+03 3.92E+03 8.12E+00
800 3.53E-01 3.66E+03 4.15E+03 8.35E+00
900 3.86E-01 3.85E+03 4.39E+03 8.56E+00
1000 4.19E-01 4.05E+03 4.64E+03 8.76E+00

P = 1.60E+01 bars     (Tsat = 201.4 °C)[edit | edit source]

1.60E+01
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
201.4 1.24E-01 2.60E+03 2.79E+03 6.42E+00
225 1.33E-01 2.65E+03 2.86E+03 6.55E+00
250 1.42E-01 2.69E+03 2.92E+03 6.68E+00
300 1.59E-01 2.78E+03 3.04E+03 6.89E+00
350 1.75E-01 2.87E+03 3.15E+03 7.07E+00
400 1.90E-01 2.95E+03 3.25E+03 7.24E+00
450 2.05E-01 3.03E+03 3.36E+03 7.39E+00
500 2.20E-01 3.12E+03 3.47E+03 7.54E+00
600 2.50E-01 3.29E+03 3.69E+03 7.81E+00
700 2.79E-01 3.47E+03 3.92E+03 8.06E+00
800 3.09E-01 3.66E+03 4.15E+03 8.28E+00
900 3.38E-01 3.85E+03 4.39E+03 8.50E+00
1000 3.67E-01 4.05E+03 4.64E+03 8.70E+00

P = 1.80E+01 bars     (Tsat = 207.1 °C)[edit | edit source]

1.80E+01
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
207.1 1.10E-01 2.60E+03 2.80E+03 6.38E+00
225 1.17E-01 2.64E+03 2.85E+03 6.48E+00
250 1.25E-01 2.69E+03 2.91E+03 6.61E+00
300 1.40E-01 2.78E+03 3.03E+03 6.82E+00
350 1.55E-01 2.86E+03 3.14E+03 7.01E+00
400 1.68E-01 2.95E+03 3.25E+03 7.18E+00
450 1.82E-01 3.03E+03 3.36E+03 7.34E+00
500 1.96E-01 3.12E+03 3.47E+03 7.48E+00
600 2.22E-01 3.29E+03 3.69E+03 7.75E+00
700 2.48E-01 3.47E+03 3.92E+03 8.00E+00
800 2.74E-01 3.66E+03 4.15E+03 8.23E+00
900 3.00E-01 3.85E+03 4.39E+03 8.44E+00
1000 3.26E-01 4.05E+03 4.64E+03 8.64E+00

P = 2.00E+01 bars     (Tsat = 212.4 °C)[edit | edit source]

2.00E+01
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
212.4 9.96E-02 2.60E+03 2.80E+03 6.34E+00
225 1.04E-01 2.63E+03 2.84E+03 6.42E+00
250 1.11E-01 2.68E+03 2.90E+03 6.55E+00
300 1.26E-01 2.77E+03 3.02E+03 6.77E+00
350 1.39E-01 2.86E+03 3.14E+03 6.96E+00
400 1.51E-01 2.95E+03 3.25E+03 7.13E+00
450 1.64E-01 3.03E+03 3.36E+03 7.29E+00
500 1.76E-01 3.12E+03 3.47E+03 7.43E+00
600 2.00E-01 3.29E+03 3.69E+03 7.70E+00
700 2.23E-01 3.47E+03 3.92E+03 7.95E+00
800 2.47E-01 3.66E+03 4.15E+03 8.18E+00
900 2.70E-01 3.85E+03 4.39E+03 8.39E+00
1000 2.93E-01 4.05E+03 4.64E+03 8.59E+00

P = 2.50E+01 bars     (Tsat = 224.0 °C)[edit | edit source]

2.50E+01
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
224.0 8.00E-02 2.60E+03 2.80E+03 6.26E+00
250 8.70E-02 2.66E+03 2.88E+03 6.41E+00
300 9.89E-02 2.76E+03 3.01E+03 6.65E+00
350 1.10E-01 2.85E+03 3.13E+03 6.84E+00
400 1.20E-01 2.94E+03 3.24E+03 7.02E+00
450 1.30E-01 3.03E+03 3.35E+03 7.18E+00
500 1.40E-01 3.11E+03 3.46E+03 7.33E+00
600 1.59E-01 3.29E+03 3.69E+03 7.60E+00
700 1.78E-01 3.47E+03 3.92E+03 7.85E+00
800 1.97E-01 3.66E+03 4.15E+03 8.07E+00
900 2.16E-01 3.85E+03 4.39E+03 8.29E+00
1000 2.35E-01 4.05E+03 4.64E+03 8.49E+00

P = 3.00E+01 bars     (Tsat = 233.9 °C)[edit | edit source]

3.00E+01
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
233.9 6.67E-02 2.60E+03 2.80E+03 6.19E+00
250 7.06E-02 2.64E+03 2.86E+03 6.29E+00
300 8.12E-02 2.75E+03 2.99E+03 6.54E+00
350 9.06E-02 2.84E+03 3.12E+03 6.74E+00
400 9.94E-02 2.93E+03 3.23E+03 6.92E+00
450 1.08E-01 3.02E+03 3.34E+03 7.09E+00
500 1.16E-01 3.11E+03 3.46E+03 7.24E+00
600 1.32E-01 3.29E+03 3.68E+03 7.51E+00
700 1.48E-01 3.47E+03 3.91E+03 7.76E+00
800 1.64E-01 3.65E+03 4.15E+03 7.99E+00
900 1.80E-01 3.85E+03 4.39E+03 8.20E+00
1000 1.95E-01 4.05E+03 4.63E+03 8.40E+00

P = 3.50E+01 bars     (Tsat = 242.6 °C)[edit | edit source]

3.50E+01
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
242.6 5.71E-02 2.60E+03 2.80E+03 6.13E+00
250 5.88E-02 2.62E+03 2.83E+03 6.18E+00
300 6.85E-02 2.74E+03 2.98E+03 6.45E+00
350 7.68E-02 2.84E+03 3.10E+03 6.66E+00
400 8.46E-02 2.93E+03 3.22E+03 6.84E+00
450 9.20E-02 3.02E+03 3.34E+03 7.01E+00
500 9.92E-02 3.10E+03 3.45E+03 7.16E+00
600 1.13E-01 3.28E+03 3.68E+03 7.44E+00
700 1.27E-01 3.46E+03 3.91E+03 7.69E+00
800 1.41E-01 3.65E+03 4.14E+03 7.92E+00
900 1.54E-01 3.85E+03 4.39E+03 8.13E+00
1000 1.68E-01 4.05E+03 4.63E+03 8.33E+00

P = 4.00E+01 bars     (Tsat = 250.4 °C)[edit | edit source]

4.00E+01
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
250.4 4.98E-02 2.60E+03 2.80E+03 6.07E+00
275 5.46E-02 2.67E+03 2.89E+03 6.23E+00
300 5.89E-02 2.73E+03 2.96E+03 6.36E+00
350 6.65E-02 2.83E+03 3.09E+03 6.58E+00
400 7.34E-02 2.92E+03 3.21E+03 6.77E+00
450 8.00E-02 3.01E+03 3.33E+03 6.94E+00
500 8.64E-02 3.10E+03 3.45E+03 7.09E+00
600 9.89E-02 3.28E+03 3.67E+03 7.37E+00
700 1.11E-01 3.46E+03 3.91E+03 7.62E+00
800 1.23E-01 3.65E+03 4.14E+03 7.85E+00
900 1.35E-01 3.84E+03 4.38E+03 8.07E+00
1000 1.47E-01 4.05E+03 4.63E+03 8.27E+00

P = 4.50E+01 bars     (Tsat = 257.4 °C)[edit | edit source]

4.50E+01
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
257.4 4.41E-02 2.60E+03 2.80E+03 6.02E+00
275 4.73E-02 2.65E+03 2.86E+03 6.14E+00
300 5.14E-02 2.71E+03 2.94E+03 6.29E+00
350 5.84E-02 2.82E+03 3.08E+03 6.52E+00
400 6.48E-02 2.91E+03 3.21E+03 6.71E+00
450 7.08E-02 3.01E+03 3.32E+03 6.88E+00
500 7.65E-02 3.10E+03 3.44E+03 7.03E+00
600 8.77E-02 3.28E+03 3.67E+03 7.31E+00
700 9.85E-02 3.46E+03 3.90E+03 7.56E+00
800 1.09E-01 3.65E+03 4.14E+03 7.80E+00
900 1.20E-01 3.84E+03 4.38E+03 8.01E+00
1000 1.30E-01 4.04E+03 4.63E+03 8.21E+00

P = 5.00E+01 bars     (Tsat = 263.9 °C)[edit | edit source]

5.00E+01
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
263.9 3.95E-02 2.60E+03 2.79E+03 5.97E+00
275 4.14E-02 2.63E+03 2.84E+03 6.06E+00
300 4.53E-02 2.70E+03 2.93E+03 6.21E+00
350 5.20E-02 2.81E+03 3.07E+03 6.45E+00
400 5.78E-02 2.91E+03 3.20E+03 6.65E+00
450 6.33E-02 3.00E+03 3.32E+03 6.82E+00
500 6.86E-02 3.09E+03 3.43E+03 6.98E+00
600 7.87E-02 3.27E+03 3.67E+03 7.26E+00
700 8.85E-02 3.46E+03 3.90E+03 7.51E+00
800 9.82E-02 3.65E+03 4.14E+03 7.75E+00
900 1.08E-01 3.84E+03 4.38E+03 7.96E+00
1000 1.17E-01 4.04E+03 4.63E+03 8.16E+00

P = 6.00E+01 bars     (Tsat = 275.6 °C)[edit | edit source]

6.00E+01
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
275.6 3.25E-02 2.59E+03 2.79E+03 5.89E+00
300 3.62E-02 2.67E+03 2.89E+03 6.07E+00
350 4.23E-02 2.79E+03 3.04E+03 6.34E+00
400 4.74E-02 2.89E+03 3.18E+03 6.54E+00
450 5.22E-02 2.99E+03 3.30E+03 6.72E+00
500 5.67E-02 3.08E+03 3.42E+03 6.88E+00
600 6.53E-02 3.27E+03 3.66E+03 7.17E+00
700 7.35E-02 3.45E+03 3.89E+03 7.42E+00
800 8.16E-02 3.64E+03 4.13E+03 7.66E+00
900 8.96E-02 3.84E+03 4.38E+03 7.88E+00
1000 9.76E-02 4.04E+03 4.63E+03 8.08E+00

P = 7.00E+01 bars     (Tsat = 285.8 °C)[edit | edit source]

7.00E+01
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
285.8 2.74E-02 2.58E+03 2.77E+03 5.82E+00
300 2.95E-02 2.63E+03 2.84E+03 5.93E+00
350 3.53E-02 2.77E+03 3.02E+03 6.23E+00
400 4.00E-02 2.88E+03 3.16E+03 6.45E+00
450 4.42E-02 2.98E+03 3.29E+03 6.64E+00
500 4.82E-02 3.07E+03 3.41E+03 6.80E+00
600 5.57E-02 3.26E+03 3.65E+03 7.09E+00
700 6.28E-02 3.45E+03 3.89E+03 7.35E+00
800 6.98E-02 3.64E+03 4.13E+03 7.58E+00
900 7.67E-02 3.84E+03 4.37E+03 7.80E+00
1000 8.36E-02 4.04E+03 4.62E+03 8.01E+00

P = 8.00E+01 bars     (Tsat = 295.0 °C)[edit | edit source]

8.00E+01
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
295.0 2.35E-02 2.57E+03 2.76E+03 5.75E+00
300 2.43E-02 2.59E+03 2.79E+03 5.79E+00
350 3.00E-02 2.75E+03 2.99E+03 6.13E+00
400 3.43E-02 2.86E+03 3.14E+03 6.37E+00
450 3.82E-02 2.97E+03 3.27E+03 6.56E+00
500 4.18E-02 3.07E+03 3.40E+03 6.73E+00
600 4.85E-02 3.25E+03 3.64E+03 7.02E+00
700 5.48E-02 3.44E+03 3.88E+03 7.28E+00
800 6.10E-02 3.64E+03 4.12E+03 7.52E+00
900 6.71E-02 3.83E+03 4.37E+03 7.74E+00
1000 7.31E-02 4.03E+03 4.62E+03 7.94E+00

P = 9.00E+01 bars     (Tsat = 303.3 °C)[edit | edit source]

9.00E+01
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
303.3 2.05E-02 2.56E+03 2.74E+03 5.68E+00
350 2.58E-02 2.72E+03 2.96E+03 6.04E+00
400 3.00E-02 2.85E+03 3.12E+03 6.29E+00
450 3.35E-02 2.96E+03 3.26E+03 6.49E+00
500 3.68E-02 3.06E+03 3.39E+03 6.66E+00
600 4.29E-02 3.25E+03 3.63E+03 6.96E+00
700 4.86E-02 3.44E+03 3.88E+03 7.22E+00
800 5.41E-02 3.63E+03 4.12E+03 7.46E+00
900 5.96E-02 3.83E+03 4.37E+03 7.68E+00
1000 6.49E-02 4.03E+03 4.62E+03 7.89E+00

P = 1.00E+02 bars     (Tsat = 311.0 °C)[edit | edit source]

1.00E+02
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
311.0 1.80E-02 2.55E+03 2.73E+03 5.62E+00
350 2.24E-02 2.70E+03 2.92E+03 5.95E+00
400 2.64E-02 2.83E+03 3.10E+03 6.21E+00
450 2.98E-02 2.94E+03 3.24E+03 6.42E+00
500 3.28E-02 3.05E+03 3.38E+03 6.60E+00
600 3.84E-02 3.24E+03 3.63E+03 6.90E+00
700 4.36E-02 3.43E+03 3.87E+03 7.17E+00
800 4.86E-02 3.63E+03 4.11E+03 7.41E+00
900 NaN NaN NaN NaN
1000 NaN NaN NaN NaN

P = 1.25E+02 bars     (Tsat = 327.8 °C)[edit | edit source]

1.25E+02
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
327.8 1.35E-02 2.51E+03 2.68E+03 5.47E+00
350 1.61E-02 2.62E+03 2.83E+03 5.71E+00
400 2.00E-02 2.79E+03 3.04E+03 6.04E+00
450 2.30E-02 2.91E+03 3.20E+03 6.27E+00
500 2.56E-02 3.02E+03 3.34E+03 6.46E+00
600 3.03E-02 3.23E+03 3.60E+03 6.78E+00
700 3.46E-02 3.42E+03 3.85E+03 7.05E+00
800 3.87E-02 3.62E+03 4.10E+03 7.30E+00
900 NaN NaN NaN NaN
1000 NaN NaN NaN NaN

P = 1.50E+02 bars     (Tsat = 342.2 °C)[edit | edit source]

1.50E+02
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
342.2 1.04E-02 2.46E+03 2.61E+03 5.31E+00
375 1.39E-02 2.65E+03 2.86E+03 5.70E+00
400 1.57E-02 2.74E+03 2.98E+03 5.88E+00
450 1.85E-02 2.88E+03 3.16E+03 6.14E+00
500 2.08E-02 3.00E+03 3.31E+03 6.35E+00
600 2.49E-02 3.21E+03 3.58E+03 6.68E+00
700 2.86E-02 3.41E+03 3.84E+03 6.96E+00
800 3.21E-02 3.61E+03 4.09E+03 7.20E+00
900 NaN NaN NaN NaN
1000 NaN NaN NaN NaN

P = 1.75E+02 bars     (Tsat = 354.7 °C)[edit | edit source]

1.75E+02
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
354.7 7.95E-03 2.39E+03 2.53E+03 5.15E+00
375 1.06E-02 2.57E+03 2.75E+03 5.49E+00
400 1.25E-02 2.68E+03 2.90E+03 5.72E+00
450 1.52E-02 2.85E+03 3.11E+03 6.02E+00
500 1.74E-02 2.97E+03 3.28E+03 6.24E+00
600 2.11E-02 3.19E+03 3.56E+03 6.59E+00
700 2.43E-02 3.40E+03 3.82E+03 6.87E+00
800 2.74E-02 3.60E+03 4.08E+03 7.12E+00
900 NaN NaN NaN NaN
1000 NaN NaN NaN NaN

P = 2.00E+02 bars     (Tsat = 365.7 °C)[edit | edit source]

2.00E+02
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
365.7 5.89E-03 2.30E+03 2.42E+03 4.94E+00
375 7.68E-03 2.45E+03 2.60E+03 5.23E+00
400 9.95E-03 2.62E+03 2.82E+03 5.55E+00
450 1.27E-02 2.81E+03 3.06E+03 5.90E+00
500 1.48E-02 2.95E+03 3.24E+03 6.14E+00
600 1.82E-02 3.18E+03 3.54E+03 6.51E+00
700 2.11E-02 3.39E+03 3.81E+03 6.80E+00
800 2.39E-02 3.59E+03 4.07E+03 7.05E+00
900 NaN NaN NaN NaN
1000 NaN NaN NaN NaN

P = 2.50E+02 bars     (P is above critical pressure)[edit | edit source]

2.50E+02
Temp (°C) v (m3/kg) u (kJ/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg)
375 1.98E-03 1.80E+03 1.85E+03 4.03E+00
400 6.01E-03 2.43E+03 2.58E+03 5.14E+00
450 9.18E-03 2.72E+03 2.95E+03 5.68E+00
